
| 201/2B 报价以电询为准 | |||
| 规格 | 公差 | 产地 | 平板价 |
| 0.4*4 | 0.30 | 宝钢一级 | 11.50 |
| 0.5*4 | 0.40 | 宝钢一级 | 11.40 |
| 0.7*4 | 0.60 | 宝钢一级 | 11.40 |
| 0.8*4 | 0.71 | 宝钢一级 | 11.40 |
| 0.9*4 | 0.81 | 宝钢一级 | 11.45 |
| 1.0*4 | 0.9/0.85 | 宝钢一级 | 11.50/10.9 |
| 1.2*4 | 1.01 | 宝钢一级 | 10.80 |
| 1.2*4 | 1.10 | 宝钢一级 | 11.75 |
| 1.5*4 | 1.30 | 宝钢一级 | 11.10 |
| 1.5*4 | 1.40 | 宝钢一级 | 11.10 |
| 2.0*4 | 1.70 | 宝钢一级 | 9.90 |
| 2.0*4 | 1.80 | 宝钢一级 | 10.55 |
| 2.5*4 | 2.20 | 宝钢一级 | 10.30 |
| 3.0*4 | 2.70 | 宝钢一级 | 10.55 |
